Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Haack | 1 |
2 | Haefker | 1 |
3 | Hagel | 6 |
4 | Haak | 1 |
5 | Hamann | 2 |
6 | Hamm | 1 |
7 | Hanke | 12 |
8 | Hannmann | 1 |
9 | Hasemann | 1 |
10 | Heidemann | 1 |
11 | Heinrich | 7 |
12 | Heinrichs | 2 |
13 | Heldt | 3 |
14 | Heller | 3 |
15 | Hentschel | 1 |
16 | Heppner | 4 |
17 | Herder | 1 |
18 | Herrmann | 11 |
19 | Hess | 1 |
20 | Heyn | 1 |
21 | Hilbrandt | 2 |
22 | Hintz | 4 |
23 | Hinz | 5 |
24 | Hinz (Hintz) | 3 |
25 | Hoffmann | 4 |
26 | Hogenfeld | 2 |
27 | Hohmann | 1 |
28 | Hollfoth | 2 |
29 | Hoeltke | 1 |
30 | Hoog | 1 |
31 | Hooge | 3 |
32 | Hopp | 1 |
33 | Hoewner | 2 |
Personen insgesamt: 91 Nachnamen Anzahl: 33 |