Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Naumann | 2 |
2 | Nauyoks | 1 |
3 | Neuber | 83 |
4 | Neumann | 4 |
5 | Neuschilling | 1 |
6 | Niblau | 1 |
7 | Nickel | 2 |
8 | Nitsch | 1 |
9 | Nitschmann | 2 |
10 | Noll | 1 |
11 | Nuddelstadt | 1 |
Personen insgesamt: 98 Nachnamen Anzahl: 11 |