Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Passeck | 2 |
2 | Patschick | 1 |
3 | Paetzel | 1 |
4 | Pauls | 1 |
5 | Paezel | 1 |
6 | Paezel (Petzel) | 1 |
7 | Pelz | 2 |
8 | Peter | 2 |
9 | Peters | 2 |
10 | Petzel | 9 |
11 | Pfahl | 2 |
12 | Pietzer | 1 |
13 | Pietzsch | 1 |
14 | Pischa | 1 |
15 | Plaumann | 1 |
16 | Podlech | 42 |
17 | Pohle | 6 |
18 | Porsch | 2 |
19 | Postma | 1 |
20 | Possesske | 2 |
21 | Pranger | 1 |
22 | Preiss | 2 |
23 | Preuss | 7 |
24 | Pullwitt | 2 |
25 | Pulterock | 2 |
26 | Putzer | 1 |
Personen insgesamt: 94 Nachnamen Anzahl: 26 |