Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | ... | 15 |
2 | ... ;Dittmann | 1 |
3 | ... ... ;Schlesier | 1 |
4 | ...;Aust | 1 |
5 | ...;Doebel | 1 |
6 | ...;Dreher | 1 |
7 | ...;Hilbrandt | 1 |
8 | ...;Krueger | 1 |
9 | ...;Neuber | 2 |
10 | ...;Oehlert | 1 |
11 | ...;Sonntag | 1 |
12 | ...;Weil | 1 |
Personen insgesamt: 27 Nachnamen Anzahl: 12 |