Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Abraham | 3 |
2 | Abrahams | 1 |
3 | Abrahamzik | 7 |
4 | Adloff | 54 |
5 | Ahlers | 1 |
6 | Albers | 1 |
7 | Albrecht | 11 |
8 | Alecfeld | 1 |
9 | Almond | 2 |
10 | Amling | 47 |
11 | Andresen | 2 |
12 | Arendt | 4 |
13 | Arndt | 27 |
14 | Arndt (Arendt) | 19 |
15 | Asmussen | 3 |
16 | Aust | 7 |
Personen insgesamt: 190 Nachnamen Anzahl: 16 |