Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Haack | 1 |
2 | Haefker | 1 |
3 | Hagel | 13 |
4 | Haak | 2 |
5 | Hamann | 2 |
6 | Hamm | 4 |
7 | Hanke | 36 |
8 | Hannmann | 1 |
9 | Hasemann | 3 |
10 | Hausmann | 1 |
11 | Heidemann | 2 |
12 | Heinrich | 25 |
13 | Heinrichs | 2 |
14 | Heldt | 3 |
15 | Heller | 5 |
16 | Hentschel | 1 |
17 | Heppner | 4 |
18 | Herder | 1 |
19 | Herrmann | 42 |
20 | Hess | 1 |
21 | Heyn | 1 |
22 | Hilbrandt | 2 |
23 | Hintz | 5 |
24 | Hinz | 9 |
25 | Hinz (Hintz) | 8 |
26 | Hoffmann | 4 |
27 | Hogenfeld | 2 |
28 | Hohmann | 1 |
29 | Hollfoth | 3 |
30 | Hoeltke | 1 |
31 | Hoog | 1 |
32 | Hooge | 3 |
33 | Hopp | 1 |
34 | Hoewner | 2 |
Personen insgesamt: 193 Nachnamen Anzahl: 34 |