Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Kaiser | 1 |
2 | Kaiser (Kayser) | 1 |
3 | Kalinowski | 1 |
4 | Kaltschmidt | 23 |
5 | Kamenz | 1 |
6 | Kaminski | 2 |
7 | Karnap | 4 |
8 | Kaross | 1 |
9 | Karsten | 3 |
10 | Kaulitz | 11 |
11 | Kauwitz | 10 |
12 | Kawitzke | 1 |
13 | Kawitzke (Kawitzki) | 1 |
14 | Kayser | 30 |
15 | Keiser | 10 |
16 | Keiser (Kayser) | 3 |
17 | Kempke | 3 |
18 | Kettering | 1 |
19 | Kiel | 2 |
20 | Klamm | 1 |
21 | Klasen | 3 |
22 | Klebba | 5 |
23 | Kleemusch | 1 |
24 | Klein | 12 |
25 | Kleiss | 7 |
26 | Kleiss ; Klein | 1 |
27 | Klemusch | 8 |
28 | Klevenhaus | 1 |
29 | Klingenberg | 2 |
30 | Klockgether | 5 |
31 | Kloog | 1 |
32 | Knoblauch | 4 |
33 | Koch | 9 |
34 | Kock | 1 |
35 | Kohl | 1 |
36 | Kohnke | 3 |
37 | Kolberg | 1 |
38 | Koenig | 1 |
39 | Koopmann | 1 |
40 | Koselofski | 1 |
41 | Koselonski | 2 |
42 | Kowalski | 16 |
43 | Krause | 1 |
44 | Kretschmann | 1 |
45 | Krey | 1 |
46 | Krickhahn | 1 |
47 | Kroetenheerd | 1 |
48 | Krueger | 6 |
49 | Kuhn | 1 |
50 | Kuehne | 1 |
51 | Kuipers | 1 |
52 | Kunas | 1 |
53 | Kueppers | 1 |
54 | Kutz | 4 |
Personen insgesamt: 216 Nachnamen Anzahl: 54 |