Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | Wagenaar | 15 |
2 | Wagner | 1 |
3 | Wallner | 4 |
4 | Warlich | 1 |
5 | Warm | 2 |
6 | Waschkau | 1 |
7 | Wassink | 1 |
8 | Wegner | 1 |
9 | Weil | 4 |
10 | Weisbarth | 1 |
11 | Weiss | 8 |
12 | Wempen | 1 |
13 | Wendt | 1 |
14 | Werner | 2 |
15 | Wessel | 1 |
16 | Wiebe | 1 |
17 | Wiedner | 1 |
18 | Wielk | 1 |
19 | Wienholt | 1 |
20 | Wiesing | 5 |
21 | Wilhelm | 1 |
22 | Wilken | 4 |
23 | Will | 12 |
24 | Witt | 1 |
25 | Witte | 1 |
26 | Wittmann | 6 |
27 | Wohler | 6 |
28 | Wohlgemuth | 1 |
29 | Woicke | 2 |
30 | Wolf | 1 |
31 | Woelke | 9 |
32 | Woolman | 3 |
33 | Woywod | 84 |
Personen insgesamt: 184 Nachnamen Anzahl: 33 |