Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | ... | 3 |
2 | ALMS | 1 |
3 | ASMUSSEN | 5 |
4 | BÖTTCHER | 1 |
5 | BOISEN | 1 |
6 | BRIX | 2 |
7 | BUSCH | 1 |
8 | CALLSEN | 1 |
9 | Chatharina Margaretha | 1 |
10 | CHRISTENSEN | 16 |
11 | CHRISTIANSEN | 1 |
12 | Clasen | 2 |
13 | Cordsen | 1 |
14 | DALL | 1 |
15 | EBSEN | 2 |
16 | Enderlein | 1 |
17 | Erichsen ERICHSEN | 1 2 3 |
18 | GRÜTTER | 1 |
19 | HANSEN | 1 |
20 | HARDER | 1 |
21 | HEIDE | 1 |
22 | HELLERUNG | 2 |
23 | HENNINGSEN | 1 |
24 | Hinrichsen | 1 |
25 | HOLSTEIN | 1 |
26 | HUSFELD | 1 |
27 | JÖRGENSEN | 3 |
28 | JÜRGENSEN | 3 |
29 | JENSEN | 1 |
30 | KÄTOW | 2 |
31 | KLÄNHAMMER | 1 |
32 | KOCH | 1 |
33 | KRÄMER | 1 |
34 | KROSSA | 1 |
35 | LADEWIG | 1 |
36 | LASSEN | 3 |
37 | LINDEMANN | 2 |
38 | LUCASSEN | 2 |
39 | MÖLLER | 3 |
40 | MADSEN | 1 |
41 | MIKKELSEN | 1 |
42 | MOHR | 1 |
43 | MOLZEN | 2 |
44 | NÖLTING | 3 |
45 | NISSEN | 2 |
46 | OHLRICH | 1 |
47 | PAAPE | 2 |
48 | PAULSEN | 2 |
49 | PETERSEN | 10 |
50 | RATHJE | 2 |
51 | REINBERG | 83 |
52 | SCHMIDT | 10 |
53 | SCHULTZ | 4 |
54 | THIBOUT | 3 |
55 | Thomsen THOMSEN | 1 1 2 |
Personen insgesamt: 206 Nachnamen Anzahl: 57 |